Gestion des variables : guide et référence complète
Cette page recense les réglages disponibles dans le menu administrateur et les valeurs générées par la configuration livrée avec cette version de la Base.
Utilisation en jeu
Ouvrez le menu avec F10, puis choisissez Gestion du serveur → Gestion des variables. La permission requise est admin.numbervars.
La première ligne recherche dans toutes les variables. Vous pouvez saisir un libellé, une section, une catégorie ou un modèle de véhicule. La recherche ignore la casse, les accents et les codes de couleur ; plusieurs mots doivent tous correspondre. Les résultats sont paginés et modifiables directement.
Modification et lecture des valeurs
-
Une case à cocher active ou désactive une option.
-
Une liste fait défiler les valeurs autorisées.
-
Une ligne numérique ou textuelle ouvre une saisie.
-
Les métiers de police ouvrent une liste dédiée.
-
Le panneau d’information indique l’emplacement, la valeur actuelle et la valeur par défaut.
-
En cas de refus du serveur, la valeur précédente est restaurée.
Référence des variables
Les tableaux suivants sont produits depuis les déclarations du menu, les propriétés, la tarification de customisation et les valeurs du casino. Le libellé décrit l’effet visible du réglage. 786 / 3148.
Système & Serveur
ATA
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| ATA appliqué à la mort (secondes) | 900 | nombre |
| Activer l'ATA | true | booléen |
| ATA après respawn hôpital (secondes) | 600 | nombre |
| Vitesse max sous ATA bas du corps | 80.0 | nombre |
| Durée max posable par un médecin (heures) | 72 | nombre |
| Exiger un médecin en service | true | booléen |
| ATA après réanimation EMS (secondes) | 600 | nombre |
| Distance pour poser un ATA | 3.0 | nombre |
Combat
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Anti-carkill | false | booléen |
| Headshots (tirs à la tête létaux) | true | booléen |
| Styles de visée personnalisés | true | booléen |
Général
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Prix d'impression d'une carte de visite | 5 | nombre — min 0, max 1000000 |
| Coins de départ | 1000 | nombre |
| Multi-monnaie (actif) | false | booléen |
| Symbole monétaire | _C() | texte |
| Paycheck (montant) | 50 | nombre |
| Paycheck (temps ms) | 900000 | nombre |
| Système de compétences | true | booléen |
| Anti-raid admin | true | booléen |
| Caisses boutique | true | booléen |
| Coins de départ (actif) | true | booléen |
| Libération restreinte (prison) | true | booléen |
| Notif déconnexion chat | true | booléen |
| Todo de bienvenue | true | booléen |
| Événement de Noël | false | booléen |
Joueur & Inventaire
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Coiffeur : blocage après ciseaux (s) | 172800 | nombre |
| Raccourcis: tous les items | true | booléen |
| Casiers employés : poids maximal | 50 | nombre — min 1, max 1000, unit " kg" |
| Casiers employés : nombre de slots | 30 | nombre — min 1, max 200 |
| Personnages par joueur | 1 | nombre |
KO
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Délai entre deux KO (ms) | 300000 | nombre |
| Dégâts cumulés avant KO | 30 | nombre |
| Durée KO maximum (ms) | 20000 | nombre |
| Durée KO minimum (ms) | 5000 | nombre |
| Activer la mise KO aux poings | true | booléen |
| Vie après un KO | 175 | nombre |
| Vie maxi de la fenêtre haute | 175 | nombre |
| Vie mini de la fenêtre haute | 100 | nombre |
| Vie maxi de la fenêtre basse | 75 | nombre |
| Invincible pendant le KO | true | booléen |
| Intervalle du décompte KO (ms) | 100 | nombre |
| KO uniquement aux poings | true | booléen |
Police
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Amendes police | ask | choix — options Demande au joueur / Facture directe / Prélèvement immédiat |
| Délai entre deux alertes (ms) | 10000 | nombre |
| Activer les alertes de coups de feu | true | booléen |
| Autoriser les alertes sans témoin | true | booléen |
| Intervalle de surveillance au repos (ms) | 250 | nombre |
| Délai de détection après le tir (ms) | 1500 | nombre |
| Fenêtre de réinitialisation des tirs (ms) | 6000 | nombre |
| Tirs requis avant l'alerte | 3 | nombre |
| Utiliser les témoins PNJ | true | booléen |
| Durée du blip du témoin (ms) | 15000 | nombre |
| Délai entre les tentatives de témoin (ms) | 0 | nombre |
| Rayon de recherche des témoins | 50.0 | nombre |
| Tentatives maximales de recherche d'un témoin | 50 | nombre |
| Intervalle de suivi du témoin (ms) | 300 | nombre |
Staff
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Blips joueurs actifs à la prise de service | false | booléen |
| Gamertags actifs à la prise de service | false | booléen |
Vol à l'arraché
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Activer le vol à l'arraché | true | booléen |
| Alerte police (%) | 35 | nombre |
| Distance interaction | 2.5 | nombre |
| Vols maximum par heure | 20 | nombre |
| Distance serveur | 3.0 | nombre |
| Police min en service | 0 | nombre |
| Cooldown par PNJ (secondes) | 1200 | nombre |
| PNJ simultanés par joueur | 6 | nombre |
| Durée de vie d'un PNJ (secondes) | 180 | nombre |
| Rayon d'apparition des PNJ | 60.0 | nombre |
| Jobs police autorisés | [police] | liste |
| Cooldown joueur (secondes) | 0 | nombre |
| Durée de l'arraché (ms) | 5000 | nombre |
| Durée ragdoll du PNJ (ms) | 3000 | nombre |
Anti-troll
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Temps de jeu minimum requis | 1 | nombre — min 0, unit "h" |
| Système Anti-troll actif | true | booléen |
Activités légales
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| %s - Limite quotidienne | detector.dailyLimit | configuration |
| %s - Durée de creusage (ms) | detector.digDuration | configuration |
| %s - Chance %s (%%) | configValue(detector, { 'rewards', 1, 'chance' }, 0) | configuration |
| %s - Chance %s (%%) | configValue(detector, { 'rewards', 4, 'chance' }, 0) | configuration |
| %s - Argent maximum | detector.money.max | configuration |
| %s - Argent minimum | detector.money.min | configuration |
| %s - Chance %s (%%) | configValue(detector, { 'rewards', 5, 'chance' }, 0) | configuration |
| %s - Chance %s (%%) | configValue(detector, { 'rewards', 3, 'chance' }, 0) | configuration |
| %s - Chance %s (%%) | configValue(detector, { 'rewards', 2, 'chance' }, 0) | configuration |
| %s - Nombre de zones | detector.zoneCount | configuration |
| %s - Limite quotidienne | shovel.dailyLimit | configuration |
| %s - Durée de creusage (ms) | shovel.digDuration | configuration |
| %s - Chance %s (%%) | shovel.goldNuggetChance | configuration |
| %s activé | detector.enabled | configuration |
| %s activé | shovel.enabled | configuration |
| %s activé | treasure.enabled | configuration |
| %s - Chance %s (%%) | configValue(treasure, { 'rewards', 3, 'chance' }, 0) | configuration |
| %s - Chance %s (%%) | configValue(treasure, { 'rewards', 1, 'chance' }, 0) | configuration |
| %s - Durée d'ouverture (ms) | treasure.openDuration | configuration |
| %s - Oxygène (s) | treasure.oxygenSeconds | configuration |
| %s - Réapparition des coffres (s) | treasure.respawnDelay | configuration |
| %s - Chance %s (%%) | configValue(treasure, { 'rewards', 2, 'chance' }, 0) | configuration |
Braquage de containers
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Disqueuse | 20 | nombre — min 1, unit "%" |
Santé & Médical
Ambulance
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Prix acamprosate | 800 | nombre |
| Prix antalgiques | 250 | nombre |
| Prix antibio | 500 | nombre |
| Prix antibiotiques | 400 | nombre |
| Prix anti-coagulant | 450 | nombre |
| Prix anti-inflammatoire | 300 | nombre |
| Prix bandage | 350 | nombre |
| Prix béquilles | 600 | nombre |
| Bleedout timer (ms) | 480000 | nombre |
| Plafond items pharmacie EMS (0 = par item) | 0 | nombre |
| Prix sac de glace | 120 | nombre |
| Prix medikit | 1000 | nombre |
| Prix pommade | 200 | nombre |
| Prix test de grossesse | 100 | nombre |
| Durée réanimation sans minijeu (ms) | 10000 | nombre |
| Distance max réanimation (m) | 5.0 | nombre |
| Timeout minijeu réanimation (ms) | 20000 | nombre |
| Paiement réanimation | auto | choix — options Prélèvement immédiat / Facture directe |
| Prix réanimation | 600 | nombre |
| Prix vitamines | 150 | nombre |
| Animation massage cardiaque | true | booléen |
| Minijeu réanimation EMS | true | booléen |
Besoins
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Seuil de flou (0 = aucun) | 50000 | nombre |
| Vitesse de la faim | 50 | nombre |
| Perte de vie a jauge vide (blesse) | 5 | nombre |
| Perte de vie a jauge vide | 1 | nombre |
| Vitesse de la soif | 70 | nombre |
Coma
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Competences gardees apres hopital | 0.70 | nombre |
| Competences gardees apres reanimation | 0.95 | nombre |
| Chance perte arme (%) | 10 | nombre |
| Timer (minutes) | 10 | nombre |
Maladies
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Chance ambiante immunité basse (0-1) | 0.05 | nombre |
| Chance contagion (0-1) | 0.18 | nombre |
| Rayon de contagion (m) | 2.5 | nombre |
| Système de maladies actif | true | booléen |
| Seuil immunité ambiante (%) | 25 | nombre |
| Durée d'incubation (secondes) | 60 | nombre |
| Chance de guérison naturelle (0-1) | 0.12 | nombre |
| Immunité après guérison (secondes) | 3600 | nombre |
| Intervalle rappel malade (ms) | 300000 | nombre |
| Intervalle de tirage (ms) | 30000 | nombre |
| Délai de grâce après spawn (s) | 600 | nombre |
| Intervalle symptômes léger (ms) | 120000 | nombre |
| Intervalle symptômes grave (ms) | 60000 | nombre |
| Chance météo/froid (0-1) | 0.08 | nombre |
Médical
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Portée housse mortuaire (m) | 3.0 | nombre |
| Sevrage retiré par dose (secondes) | 3600 | nombre |
| Intervalle des effets de manque (ms) | 90000 | nombre |
| Délai avant accouchement auto (secondes) | 1800 | nombre |
| Durée autopsie (ms) | 120000 | nombre |
| Dégâts corporels par impact (zone) | 22 | nombre |
| Durée nettoyage du sang (ms) | 4000 | nombre |
| Durée identification cause du coma (ms) | 5000 | nombre |
| Chance de grossesse par rapport (%) | 25 | nombre |
| Durée évacuation du corps (ms) | 120000 | nombre |
| Durée imagerie (ms) | 8000 | nombre |
| Durée prélèvement organes (ms) | 120000 | nombre |
| Organes prélevés maximum | 4 | nombre |
| Organes prélevés minimum | 2 | nombre |
| Cooldown conception par joueuse (secondes) | 60 | nombre |
| Durée accouchement (ms) | 30000 | nombre |
| Durée grossesse (secondes) | 10800 | nombre |
| Chance symptôme grossesse (1 sur N) | 3 | nombre |
| Intervalle symptômes grossesse (ms) | 300000 | nombre |
| Durée test de grossesse (ms) | 5000 | nombre |
| Durée pose de cicatrice (ms) | 10000 | nombre |
| Durée auscultation (ms) | 6000 | nombre |
| Distance des soins | 3.0 | nombre |
| Durée échographie (ms) | 7000 | nombre |
| Durée pose plâtre (ms) | 5000 | nombre |
| Durée plâtre avant retrait auto (s) | 1800 | nombre |
| Portée plâtre (m) | 3.0 | nombre |
| Portée civière (m) | 3.0 | nombre |
| Compatibilité groupes sanguins | true | booléen |
| Activer les soins par items | true | booléen |
Saignement
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Réduction sang avec gilet (0-1) | 0.30 | nombre |
| Sang perdu par dégât (balle) | 4500 | nombre |
| Coagulation par tick | 800 | nombre |
| Perte de sang sur dégâts | true | booléen |
| Plaie max (réserve à saigner) | 1000000 | nombre |
| Sang perdu par dégât (coup) | 2200 | nombre |
| Dégâts minimum pour saigner | 3 | nombre |
| Cooldown notif saignement (ms) | 20000 | nombre |
| Sang perdu par tick | 30000 | nombre |
| Sévérité munition mitrailleuse | 1.6 | nombre |
| Sévérité munition pistolet | 1.0 | nombre |
| Sévérité munition fusil | 1.6 | nombre |
| Sévérité munition fusil à pompe | 0.6 | nombre |
| Sévérité munition smg | 1.2 | nombre |
| Sévérité munition sniper | 2.0 | nombre |
| Intervalle saignement (ms) | 1000 | nombre |
Activités illégales
Armes de gang
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Pistolet Lourd | 70000 | nombre |
| Tec-9 | 150000 | nombre |
| Micro Uzi | 200000 | nombre |
| Scorpion | 350000 | nombre |
| Pistolet | 20000 | nombre |
| Calibre 50 | 40000 | nombre |
| MP5 | 500000 | nombre |
| Pétoire | 17000 | nombre |
Blanchiment
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Pourcentage par défaut des nouveaux points (%) | 80 | nombre |
| Distance interaction | 3.0 | nombre |
| Appel police (1 sur X) | 4 | nombre |
| Distance serveur | 6.0 | nombre |
| Durée blanchiment (secondes) | 300 | nombre |
| Montant remboursé à l'annulation (%) | 90 | nombre — min 0, max 100, unit "%" |
| Durée du blanchiment des sociétés (s) | 43200 | nombre — min 60, unit "s" |
| Blanchiment des sociétés activé | true | booléen |
| Montant reversé aux sociétés (%) | 70 | nombre — min 0, max 100, unit "%" |
Braquage ATM
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Cooldown (secondes) | 7200 | nombre |
| Police min en service | 1 | nombre |
| Jobs police autorisés | [police] | liste |
| Récompense max | 1500 | nombre |
| Récompense min | 500 | nombre |
Braquage Pacific
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Charges consommées par grille | 1 | nombre |
| Durée de combustion par charge (s) | 120 | nombre |
| Consommer l'objet de piratage | false | booléen |
Cambriolage Maison
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Activer blip cambriolage | false | booléen |
| Chance appel 911 sur crochetage (%) | 10 | nombre |
| Heure fin (jour) | 5 | nombre |
| Police min en service | 1 | nombre |
| Heure début (nuit) | 22 | nombre |
| Jobs police autorisés | [police] | liste |
| Chance spawn chien (%) | 10 | nombre |
| Chance spawn habitant (%) | 90 | nombre |
| Chance spawn coffre (%) | 30 | nombre |
| Timeout suppression ped (ms) | 1800000 | nombre |
Drogues
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Système de drogue | advanced | choix — options Simple / Avancé |
| Chance traitement amélioré (%) | 5 | nombre |
| Rayon zone | 15 | nombre |
| Quantité récolte | 1 | nombre |
| Temps de récolte (ms) | 2000 | nombre |
| Quantité traitement | 1 | nombre |
| Temps de traitement (ms) | 2000 | nombre |
| Quantité maximale vendue par transaction | 10 | nombre — min 1, max 100 |
| Quantité minimale vendue par transaction | 1 | nombre — min 1, max 100 |
| Nombre minimum de pochons requis pour vendre | 1 | nombre — min 1, max 100 |
| Métiers comptés comme police (drogue) | [police] | liste |
| Vente de drogue par PNJ | false | booléen |
Fouille de joueur
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Gangs : prendre les items fouillés | true | booléen |
| Groupes indépendants : prendre les items fouillés | true | booléen |
Go Fast
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Cooldown (heures) | 6 | nombre |
| Gain max | 5000 | nombre |
| Gain min | 1500 | nombre |
Receleur
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Bien volé rare | 2500 | nombre |
| Collier en or volé | 90000 | nombre |
| Bague volée | 12000 | nombre |
| Montre volée | 54000 | nombre |
| Bien volé petite taille | 600 | nombre |
| Bien volé | 1000 | nombre |
Métiers & Activités
Chasse
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Intervalle spawn (ms) | 480000 | nombre |
Karting
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Prix course | 150 | nombre |
Livraison
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Caution | 100 | nombre |
| Timeout hors véhicule (s) | 90 | nombre |
| Max livraisons | 8 | nombre |
| Gain min | 30 | nombre |
| Gain max | 50 | nombre |
| Distance paiement | 8.0 | nombre |
Pêche · Équipages
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Prix création | 50000 | nombre |
| Membres max par défaut | 5 | nombre |
| Niveau max | 25 | nombre |
Pêche · Taux de drop
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Commun (%) | 59.9 | nombre |
| Épique (%) | 15.0 | nombre |
| Légendaire (%) | 3.0 | nombre |
| Mythique (%) | 0.1 | nombre |
| Rare (%) | 25.0 | nombre |
| Secret (%) | 0.001 | nombre |
Restaurants
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Délai entre les récoltes en véhicule (secondes) | 300 | nombre — min 1 |
Taxi
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Gain mission max | 150 | nombre |
| Gain mission min | 70 | nombre |
| Bonus max mission | 250 | nombre |
Jobs civils
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| %s - Limite quotidienne | civilActivities.bus.dailyLimit | configuration |
| %s - Gain | civilActivities.bus.routes.longBeach.reward | configuration |
| %s - Gain | civilActivities.bus.routes.mirror.reward | configuration |
| %s - Gain | civilActivities.bus.routes.south.reward | configuration |
| %s - Durée de l'action (ms) | civilActivities.bus.stopDuration | configuration |
| %s - Délai par arrêt (s) | civilActivities.bus.stopTimeout | configuration |
| %s - Gain par kilomètre | configValue(civilActivities, { 'vehicleDelivery', 'vehicles', 2, 'pricePerKm' }, 0) | configuration |
| %s - Gain par kilomètre | configValue(civilActivities, { 'vehicleDelivery', 'vehicles', 3, 'pricePerKm' }, 0) | configuration |
| %s - Gain par kilomètre | configValue(civilActivities, { 'vehicleDelivery', 'vehicles', 4, 'pricePerKm' }, 0) | configuration |
| %s - Gain par kilomètre | configValue(civilActivities, { 'vehicleDelivery', 'vehicles', 1, 'pricePerKm' }, 0) | configuration |
| %s - Limite quotidienne | civilActivities.electrical.dailyLimit | configuration |
| %s - Durée de l'action (ms) | civilActivities.electrical.repairDuration | configuration |
| %s - Gain maximum | civilActivities.electrical.reward.max | configuration |
| %s - Gain minimum | civilActivities.electrical.reward.min | configuration |
| %s - Délai de mission (s) | civilActivities.electrical.taskTimeout | configuration |
| %s - Gain pour %s actions | civilActivities.forklift.payment | configuration |
| %s - Délai de mission (s) | civilActivities.forklift.taskTimeout | configuration |
| %s - Durée de l'action (ms) | civilActivities.groundskeeping.actionDuration | configuration |
| %s - Délai de mission (s) | civilActivities.groundskeeping.taskTimeout | configuration |
| %s - Gain pour %s actions | civilActivities.groundskeeping.payment | configuration |
| %s - Gain pour %s actions | civilActivities.poolCleaning.payment | configuration |
| %s - Durée de l'action (ms) | civilActivities.poolCleaning.actionDuration | configuration |
| %s - Délai de mission (s) | civilActivities.poolCleaning.taskTimeout | configuration |
| %s - Durée de l'action (ms) | civilActivities.prospector.collectDuration | configuration |
| %s - Limite quotidienne | civilActivities.prospector.dailyLimit | configuration |
| %s - Chance %s (%%) | configValue(civilActivities, { 'prospector', 'rewards', 2, 'chance' }, 0) | configuration |
| %s - Chance %s (%%) | configValue(civilActivities, { 'prospector', 'rewards', 4, 'chance' }, 0) | configuration |
| %s - Chance %s (%%) | civilActivities.prospector.goldNuggetChance | configuration |
| %s - Nombre de rochers | civilActivities.prospector.maxRocks | configuration |
| %s - Durée de l'action (ms) | civilActivities.prospector.mineDuration | configuration |
| %s - Chance %s (%%) | configValue(civilActivities, { 'prospector', 'rewards', 3, 'chance' }, 0) | configuration |
| %s - Repères de rochers affichés | civilActivities.prospector.rockBlip.maximumVisible | configuration |
| %s - Chance %s (%%) | configValue(civilActivities, { 'prospector', 'rewards', 1, 'chance' }, 0) | configuration |
| %s - Délai de mission (s) | civilActivities.vehicleDelivery.taskTimeout | configuration |
| %s activé | civilActivities.bus.enabled | configuration |
| %s activé | civilActivities.electrical.enabled | configuration |
| %s activé | civilActivities.forklift.enabled | configuration |
| %s activé | civilActivities.groundskeeping.enabled | configuration |
| %s activé | civilActivities.poolCleaning.enabled | configuration |
| %s activé | civilActivities.prospector.enabled | configuration |
| %s activé | civilActivities.vehicleDelivery.enabled | configuration |
Mécano
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Atelier avancé | false | booléen |
Ferme
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Prix de vente | 75 | nombre — min 0, max 1000000 |
Commerce & Économie
Facturation
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Tribunal obligatoire pour les crimes | true | booléen |
| Marge de negociation des amendes | 0.4 | nombre |
| Historique factures (jours) | 30 | nombre |
| Montant max facture/amende | 1000000000000 | nombre |
| Code penal (premier demarrage) | full | choix — options Complet / Simplifie |
| Volet judiciaire du MDT (juge, avocat, impots) | true | booléen |
Propriétés — journal
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Journaliser : cambriolages | true | booléen |
| Journaliser : coffre | true | booléen |
| Journaliser : ménage | true | booléen |
| Journaliser : livraisons | true | booléen |
| Journaliser : accès refusés | true | booléen |
| Journal d'activité activé | true | booléen |
| Journaliser : entrées | true | booléen |
| Entrées de journal conservées | 20 | nombre |
| Journaliser : verrouillage | true | booléen |
| Journaliser : changement de serrure | true | booléen |
| Journaliser : courrier | true | booléen |
| Journaliser : détecteur de mouvement | true | booléen |
| Journaliser : perquisitions | true | booléen |
| Journaliser : sonnette | true | booléen |
| Journaliser : coffre-fort | true | booléen |
| Journaliser : vols de mobilier | true | booléen |
Propriétés — agence
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Grade minimum : créer | 0 | nombre |
| Grade minimum : supprimer | 0 | nombre |
| Grade minimum : gérer | 0 | nombre |
Propriétés — effraction
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Durée d'accès après réussite (s) | 300 | nombre |
| Délai après échec (s) | 300 | nombre |
| Effraction activée | true | booléen |
| Policiers requis en service | 0 | nombre |
Propriétés — caméras
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Caméras de surveillance activées | true | booléen |
| Champ de vision | 65.0 | nombre |
| Inclinaison | -14.0 | nombre |
Propriétés — propreté
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Durée du ménage (ms) | 12000 | nombre |
| Salissure par jour | 8.0 | nombre |
| Propreté activée | true | booléen |
| Impact de la saleté sur la revente | 0.1 | nombre |
| Récupération de l'aspirateur par jour | 20.0 | nombre |
| Seuil d’alerte de saleté | 35 | nombre |
Propriétés — livraisons
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Livraisons à domicile activées | true | booléen |
| Délai de livraison automatique (min) | 15 | nombre |
| Frais de livraison | 150 | nombre |
| Livraisons simultanées par bien | 2 | nombre |
| Exiger un employé en service | true | booléen |
Propriétés — divers
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Blips visibles par le propriétaire seul | false | booléen |
| Poids du coffre par défaut (g) | 100*1000 | configuration |
Propriétés — judas vidéo
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Distance (m) | 1.8 | nombre |
| Durée du judas (s) | 20 | nombre |
| Judas vidéo activé | true | booléen |
| Champ de vision | 55.0 | nombre |
| Hauteur (m) | 1.6 | nombre |
| Inclinaison | -18.0 | nombre |
| Rendre le visiteur visible | true | booléen |
Propriétés — économie
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Grâce du bail (jours) | 3 | nombre |
| Durée de bail maximale (jours) | 30 | nombre |
| Part du loyer versée au propriétaire | 0.85 | nombre |
| Biens possédés max (0 = illimité) | 0 | nombre |
| Période de grâce du loyer (jours) | 3 | nombre |
| Avertissement de loyer (jours avant) | 3 | nombre |
| Ratio de revente à la ville | 0.6 | nombre |
| Taxe foncière activée | false | booléen |
| Heure du prélèvement de la taxe | 8 | nombre |
| Taux de taxe foncière | 0.002 | nombre |
| Frais de transfert (ratio) | 0.05 | nombre |
Propriétés — mobilier
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Prix par défaut d'un meuble | 2500 | nombre |
| Mobilier activé | true | booléen |
| Meubles max à l'extérieur | 20 | nombre |
| Meubles max à l'intérieur | 80 | nombre |
| Rayon de pose extérieure (m) | 12.0 | nombre |
| Réfrigérateur — emplacements | 12 | nombre |
| Réfrigérateur — poids (kg) | 40 | nombre |
| Rangement — emplacements | 15 | nombre |
| Rangement — poids (kg) | 60 | nombre |
| Armoire — emplacements | 20 | nombre |
| Armoire — poids (kg) | 80 | nombre |
Propriétés — lumières
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Extinction des lumières activée | true | booléen |
| Lumières dans les shells | true | booléen |
Propriétés — serrure
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Délai entre deux changements (s) | 600 | nombre |
| Changement de serrure activé | true | booléen |
| Prix du changement de serrure | 25000 | nombre |
Propriétés — courrier
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Délai entre deux dépôts (s) | 60 | nombre |
| Boîte aux lettres activée | true | booléen |
| Messages conservés par bien | 20 | nombre |
| Longueur maximale d’un mot | 220 | nombre |
Propriétés — marché
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Marché immobilier activé | true | booléen |
| Commission agence sur les ventes | 0.05 | nombre |
| Annonces max par joueur (0 = illimité) | 0 | nombre |
| Prix maximal (× prix de base) | 3.0 | nombre |
| Prix minimal (× prix de base) | 0.2 | nombre |
| Frais de dossier acheteur | 0.0 | nombre |
Propriétés — détecteur
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Durée du blip d'alerte (s) | 30 | nombre |
| Délai entre deux alertes (s) | 120 | nombre |
Propriétés — raid police
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Durée d'accès après raid (s) | 600 | nombre |
| Raid police activé | true | booléen |
| Policiers requis pour un raid | 2 | nombre |
Propriétés — coffre-fort
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Perçage du coffre activé | true | booléen |
| Délai après échec de perçage (s) | 900 | nombre |
| Coffre-fort activé | true | booléen |
| Emplacements du coffre-fort | 10 | nombre |
| Poids du coffre-fort (kg) | 25 | nombre |
Propriétés — panneaux
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Panneaux « à vendre » activés | true | booléen |
| Distance d’affichage du texte | 22.0 | nombre |
| Décalage vertical du panneau | 0.0 | nombre |
Propriétés — libre-service
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Achat direct sans agent | false | booléen |
| Durée de location maximale (jours) | 30 | nombre |
| Location directe sans agent | false | booléen |
Propriétés — vol de meubles
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Délai entre deux vols (s) | 600 | nombre |
| Vol de meubles activé | true | booléen |
| Part revendue au receleur | 0.35 | nombre |
| Valeur minimale d’un meuble volé | 1 | nombre |
| Policiers requis en service | 0 | nombre |
Propriétés — améliorations
| Réglage / effet | Valeur par défaut | Type et contraintes |
|---|---|---|
| Alarme — prix | 600000 | nombre |
| Caméras — prix niveau 1 | 500000 | nombre |
| Caméras — prix niveau 2 | 1400000 | nombre |
| Caméras — prix niveau 3 | 3200000 | nombre |
| Capacité du coffre — prix niveau 1 | 250000 | nombre |
