Gestion Police
Configuration d'une entreprise police.

Points d'activité
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom du SetJob | Identifiant technique du job |
| Nom Affiché | Label visible par le joueur |
| Patron | Position du point patron |
| Coffre de saisie | Position du coffre de saisie |
| Armurerie | Position pour récupérer les armes de service |
| Criminal Record | Position pour les bracelets électroniques |
| Vestiaire | Position du vestiaire |
Blip
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom affiché | Nom sur la carte |
| Sprite | Icône du blip (référence) |
| Couleur | Couleur du blip (référence) |
| Position | Coordonnées du blip |